Цены бетона за куб в Ижевске от производителя
Марка бетона | Цена за куб бетона (1 м3), руб. |
---|---|
Бетон товарный | |
М-100 (B 7.5) | 3100 |
М-150 (B 12.5) | 3150 |
М-200 (B 15) F50 W2 | 3200 |
М-250 (B 20) F75 W4 | 3600 |
М-300 (B 22.5) F150 W6 | 3800 |
М-350 (B 25) F200 W8 | 4000 |
М-400 (B 30) F200 W8 | 4200 |
Бетон литой | |
М-200 (B 15) F50 W2 | 3400 |
М-250 (B 20) F75 W4 | 3800 |
М-300 (B 22.5) F150 W6 | 4000 |
М-350 (B 25) F200 W8 | 4200 |
М-400 (B 30) F200 W8 | 4400 |
Раствор цементный | |
М-75 | 2700 |
М-100 | 2800 |
М-150 | 3200 |
М-200 | 3400 |
Время разгрузки на объекте: 40 мин.
Простой на объекте: 1600 руб./час
Для оптовиков и постоянных клиентов цены оговариваются отдельно.
Действует гибкая система скидок.